项目 | 分项规格 | 性能简要说明 |
描述 | 每天产氧480立方米 | |
20标准立方米/小时 | ||
制氧主机 | 可编程自动化程序设计,彻底挖掘分子筛的工作性能和调配参数 | |
自主研发的双吸附塔结构,将分子筛的吸附能力和使用寿命充分发挥 | ||
台湾亚德客电磁阀,8个一组,执行指令精确到位 | ||
VAN系列 | 日本SMC气动阀,8个一组,执行指令精确到位 | |
S7-200 SMART | Siemens(西门子)S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高 | |
SMART 700 IE | 西门子触摸屏又称精彩系列面板,节能的LED背光,数据储存为128MB,程序储存器为256MB。电源电压为DC 24 V。支持硬件实时时钟、趋势视图、配方管理、报警功能、数据记录等功能。支持32种语言。 | |
PSO2- | UOP分了筛,美国UOP公司出品,PSO2-HP8*12型,性能稳定 | |
HP8*12 | ||
吸附塔除水保护器(制氧机关键保护部件) | ||
吸附塔除油保护器(制机关键保护部件) | ||
吸附塔除粉保护器(制氧机关键保护部件) | ||
分子筛紧固保护器(制氧机关键保护部件) | ||
吸附塔气流均布器(制氧机关键保护部件) | ||
离子流 | 氧气传感器、奥地利SENSORE公司出品 | |
4-20MA | 氧气变送器,西安比恩公司出品 | |
易耗品 | 机油、过滤器等易损件、填充物、消耗品 | |
空压机 | 8.5bar | 瑞典阿特拉斯(Atlas Copco)或美国英格索兰(Ingersoll-Rand)出品 |
冷干机 | 3-7°C | 日本SMC CORPORATION公司生产 |
空气缓冲罐 | 10bar | 江苏申强压力容器厂出品,资质齐全,质量安全可靠 |
氧气缓冲罐 | 8bar | 江苏申强压力容器厂出品,资质齐全,质量安全可靠 |
氧气罐 | 8bar | 江苏申强压力容器厂出品,资质齐全,质量安全可靠 |
过滤器 | 0.3ppm | 主管道过滤器,日本SMC CORPORATION公司生产 |
0.1ppm | 分离过滤器,日本SMC CORPORATION公司生产 | |
0.01ppm | 高效过滤器,日本SMC CORPORATION公司生产 | |
0.001ppm | 超高效过滤器,日本SMC CORPORATION公司生产 | |
0.01ppm | 送气管线过滤器,过滤管道杂质等微细份子 | |
设备零配件 | 含快速接头、减压阀、压力表、不锈钢管道、针阀、消音器等 |
销一台设备,交一方朋友,树一面旗帜,兴一地市场
扫一扫
扫一扫