项目 | 分项规格 | 性能简要说明 | ||||||
描述 | 每天产氧240立方米 | |||||||
10标准立方米/小时 | ||||||||
制氧主机 | ***的可编程自动化程序设计,彻底挖掘分子筛的工作性能和调配参数 | |||||||
自主研发的双吸附塔结构,将分子筛的吸附能力和使用寿命充分发挥 | ||||||||
日本Takeda Pharmaceutical Co.电磁阀,8个一组,执行指令精确到位 | ||||||||
TYPE1250 | 日本Takeda Pharmaceutical Co.气动阀,8个一组,执行指令精确到位 | |||||||
CP1H | 日本omron公司出品,执行指令精确到位 | |||||||
触摸屏 | 台湾eAutomation公司出品 | |||||||
PSO2-HP8*12 | UOP分子筛,美国UOP公司出品,PSO2-HP8*12型,性能*** | |||||||
吸附塔除水保护器(制氧机关键保护部件) | ||||||||
吸附塔除油保护器(制氧机关键保护部件) | ||||||||
吸附塔除粉保护器(制氧机关键保护部件) | ||||||||
分子筛紧固保护器(制氧机关键保护部件) | ||||||||
吸附塔气流均布器(制氧机关键保护部件) | ||||||||
氧气变送器 | 英国Silicon Storage Technology, Inc公司出品 | |||||||
氧气传感器 | 英国Silicon Storage Technology, Inc公司出品 | |||||||
易耗品 | 机油、过滤器等易损件、填充物、消耗品 | |||||||
空压机 | 10bar | 瑞典Atlas Copco(阿特拉斯)独资生产 | ||||||
冷干机 | 3~7℃ | 日本SMC CORPORATION公司生产 | ||||||
空气缓冲罐 | 9bar | 洛阳隆华压力容器厂出品,资质齐全,质量安全可靠 | ||||||
氧气缓冲罐 | 9bar | 洛阳隆华压力容器厂出品,资质齐全,质量安全可靠 | ||||||
氧 气 罐 | 5立方 | 洛阳隆华压力容器厂出品,资质齐全,质量安全可靠 | ||||||
过滤器 | 0.3ppm | 主管道过滤器,日本SMC CORPORATION公司生产 | ||||||
0.1ppm | 分离过滤器,日本SMC CORPORATION公司生产 | |||||||
0.01ppm | 高效过滤器,日本SMC CORPORATION公司生产 | |||||||
0.001ppm | 超高效过滤器,日本SMC CORPORATION公司生产 | |||||||
0.01ppm | 送气管线过滤器,过滤管道杂质等微细份子 | |||||||
设备零配件 | 含快速接头、减压阀、压力表、不锈钢管道、针阀、消音器等 |
销一台设备,交一方朋友,树一面旗帜,兴一地市场
扫一扫
扫一扫